Prisudviklingen på udvalgte plasttyper
På denne side kan du følge prisudviklingen på udvalgte plastmaterialer fra Vink Plast samt aflæse evt. prisjusteringer fra måned til måned. Vi ligger priserne frem således du nemt kan skabe dig et overblik over markedet for plast. I vores shop.vink.dk kan du få overblikket over vores sortiment med opdaterede priser og lagerstatus.
Pr. 5. januar 2026
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 05.01.2026.
| Materiale: | Regulering: |
| Kerrock® – Alle produkter | +4,0% |
| Perspex® XT klar PMMA plader 2 – 15mm | -5,0% |
| Perspex® støbte klar PMMA plader 3 – 10mm | -5,0% |
| Axpet®, Vivak®, Vink® PC FR | +3,0% |
| Biopanel | +30,0% |
| Yupo Tako + FPU | +4,0% |
Pr. 1. december 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.12.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| Neschen Graphics printmedier, laminater og dobbeltklæbere. |
+2,5% |
Pr. 1. oktober 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.10.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| iBOND alusandwichplader | +5,0% |
| KROMA® plader og bagstøtter | +2,0% |
Pr. 1. september 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.09.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| BEELITE® plader | +5,0% |
Pr. 15. august 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 15.08.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| Ertalon® 6PLA plader & stænger i natur & sort | +4,0% |
Pr. 16. juni 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 16.06.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| Vikunyl® PVC tynde plader, alle farver | +3,0% |
| Green Cast® støbte PMMA plader | -5,0% |
| Ketron® PEEK plader og rundstænger | +3,0% |
| Ertalyte® PETP plader og rundstænger | +2,0% |
| VINK® PA6 ekstruderet tynde plader 1-6 mm tykkelse |
+4,0% |
| PVC profiler og rør | +5,0% |
| POM C kalendrerede plader tynde plader 1-6 mm tykkelse |
+4,0% |
| Perspex® XT PMMA plader | -3,0% |
| Perspex® støbte PMMA plader | -5,0% |
| Optix®-R XT PMMA plader | -3,0% |
Pr. 1. april 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.04.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| LEXAN™ PC 9030 og Exell D plader | -3,0% |
| Impex® PC plader | -3,0% |
| Vikureen® PS Virgin plader | +5,0% |
| Vikureen® PS regenerat plader | +5,0% |
| Neschen Graphics printmedier, laminater og dobbeltklæbere | +2,0% |
| DiBond®, Dilite®, Hylite® plader | +4,0% |
Pr. 15. februar 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 15.02.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| Kömadur® ES PVC plader | +5,0% |
| Vikunyl® PVC tynde plader | +3,0% |
| Vibond Steel plader | +5,0% |
| Perspex® støbt PMMA plader | -3,0% |
| PE500 plader | -5,0% |
Pr. 6. januar 2025
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 06.01.2025.
| Materiale: | Regulering: |
| GreenCast® PMMA plader | -3,0% |
| Vikutherm® skumplader | +6,0% |
| Ertalyte® PETP Rundstænger & plader: Sort og natur | -5,0% |
| Trespa® plader: Meteon® & PURA® | +3,0% |
Pr. 15. november 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 15.11.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Ertacetal® C POM: Plader, rundstænger – Sort, blå & natur | -7,0% |
| Ertacetal® C POM: Emnerør – Sort & natur | -5,0% |
| Signicolor® Aluminiumplader | +5,0% |
Pr. 1. november 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.11.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| KAPA® Fix plader | +5,0% |
| Dispa® papir plader | +9,0% |
| Axpet® 0,8 mm plader, klar og AR | +3,0% |
| PTFE plader & rundstænger | -3,0% |
Pr. 1. oktober 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.10.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Ertacetal® C POM: Plader, rundstænger & emnerør – Sort, blå & natur | -5,0% |
Pr. 1. september 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.09.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| iBOND alusandwich plader | +5,0% |
| TIVAR® Sterra™ ESD UHMW-PE: Sorte plader | -3,0% |
| TIVAR® Sterra™ UHMW-PE: Grønne plader | -3,0% |
| VINK® PVC Flex ruller/bændler | +7,0% |
Pr. 1. juli 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.07.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| VINK® PA6 Natur plader (Tynde plader 1-6 mm tykkelse) |
+4,0% |
| Perspex® Støbte PMMA plader | +7,0% |
| Perspex® XT PMMA plader | +9,0% |
| POM C Sort kalendrerede plader (Tynde plader 1-6 mm tykkelse) |
-4,0% |
Pr. 1. juni 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.06.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Vikuprint Shopstick | +3,5% |
| PE100 plader: Blå 340 | +5,0% |
| PEHD/PE100 stænger: Sort & natur | +6,0% |
| PE100 Svejsetråd: Blå, sort & natur | +3,0% |
| PP-H og Alpha-Plus plader: Grå & natur | +6,5% |
| PP-H Simolife (Orto) plader | +4,0% |
| PP-H og Alpha-Plus svejsetråd: Grå & natur | +2,5% |
Pr. 1. maj 2024/2
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.05.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Ertacetal® POM-C plader & rundstænger: Natur, sort og blå | -5,0% |
Pr. 1. maj 2024/1
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.05.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Vivak® PETG & Axpet® APET plader | +3,0% |
| Katz Board plader | +3,0% |
| Signicolor® aluminiumplader | +6,0% |
| Perspex® Støbte PMMA plader | +9,0% |
| Perspex® XT PMMA plader | +15,0% |
| Green Cast® Støbt PMMA plader | +5,0% |
| Optix®-R XT PMMA plader | +18,0% |
| PMMA akrylspejl plader | +8,0% |
| Vikupor® Color & Recycled plader | -5,0% |
| Vikudur SF & -Flexiprint plader | -10,0% |
| 3M™ – Alle produkter | +5,0% |
| VINK® PE-HD plader | +9,0% |
| Ketron® PEEK plader & rundstænger | -2,0% |
Pr. 15. marts 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 15.03.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Vikupor/Simopor EP & SP plader | -2,0% |
| Perspex® Støbt PMMA plader | +5,0% |
| Green Cast® Støbt PMMA plader | +9,0% |
| PTFE plader, stænger og rør | -5,0% |
| Eurograte Ecoline riste & GRP steps | +5,0% |
Pr. 1. marts 2024/2. justering
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 1.03.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| PTFE plader & rundstænger | -5,0% |
| Ertalon® 6PLA plader: Natur & sort | -4,0% |
| Ertacetal® C POM rundstænger & plader: Natur, sort & blå | -5,0% |
| POM-C plader, kalendrerede natur & sort 1-8mm | -2,0% |
| PP-H plader, natur og grå, 2-30mm | -3,0% |
| PP rundstænger 20-280mm | -3,0% |
| PVC CAW plader grå 2-30mm | -3,0% |
| PE500 plader natur & blå | -5,0% |
| PE-HD plader sort & natur 2-30mm | -3,0% |
| Vikuprop® H & -B plader samt Vikuprop® B Recycled | -5,0% |
Pr. 1. marts 2024/1. justering
Ved begyndelsen af 2024 står vi over for en række omkostningsstigninger. Fragt i Danmark og fragt til Danmark er blevet ramt af markante stigninger. Derudover går vi ind i andet år af industriens overenskomstaftale, som igen betyder stigende lønomkostninger.Det betyder, at vi pr. 1. marts vil hæve vores bruttoprisliste med 1,75%. I flere år har vi kun reguleret priser i forbindelse med ændringerne på plast råvaremarkedet. Derfor håber vi på din forståelse i forbindelse med denne regulering. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din salgskonsulent hos Vink Plast eller vores kundeservice medarbejdere.
Pr. 1. februar 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 1.02.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Signicolor® aluminiumplader | -3,0% |
| Snap-Fix | +3,5% |
Pr. 1. januar 2024
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 1.01.2024.
| Materiale: | Regulering: |
| Ertacetal® POM C Rundstænger & plader: Natur, sort og blå | -5,0% |
Pr. 15. november 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 15.11.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| Lexan™ Exell-D, 9030, SG305 samt Thermoclear: Plader alle farver | -3,0% |
| VINK® PC: Plader (ikke Multiwall) | -3,0% |
| Vivak®: Plader | -5,0% |
| PUR: Plader | -10,0% |
| Ertalon® 6 SA: Plader, rundstænger & emnerør i natur & sort | -5,0% |
| Ertalon® 6 PLA: Rundstænger, plader, emnerør i natur, sort & blå | -5,0% |
| Ertalyte® PETP: Rundstænger, plader i natur & sort | -5,0% |
| Evacast® PP plader: Alle typer | +7,0% |
Pr. 1. oktober 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 1.10.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| Ertacetal® POM C: Alle typer | -7,0% |
| VINK® POM C: Alle typer | -7,0% |
Pr. 15. september 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 15.09.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| Perspex® PMMA Støbte Plader | -2,5% |
| Ertalon® 6PLA Plader: Natur & sort | -5,0% |
| Ertalyte® PET Rundstænger & plader: Natur & sort | -5,0% |
| Axpet® APET plader | -5,0% |
Pr. 15. august 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 15.08.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| Green Cast® PMMA støbt: Plader | -5,0% |
| Perspex® PMMA XT: Plader | -5,0% |
| VINK® PC: Plader | -3,0% |
| Lexan™ Exell-D & 9030: Plader | -3,0% |
| Lexan™ Thermoclear: Kanalplader | -6,0% |
| Deskglue: Antistatic cleaner | +4,0% |
| Vikupor® PVC CoPlast AS: Plader | -3,0% |
| PTFE: Plader & stænger | -3,0% |
| Ertalon® 6 SA: Plader, rundstænger & emnerør | -14,0% |
| PE Tivar® 1000 natur, grøn og sort Anti-Stat: Plader | -5,0% |
| PE Tivar® 1000 natur: Rundstænger | -2,0% |
| PE 500 XT natur: Tynde plader 2-6 mm) | -5,0% |
| PE 500 sort: Plader | -5,0% |
| Signicolor® aluminium plader | -2,5% |
Pr. 1. juli 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.07.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| VINK® PA6: Rundstænger | -3,0% |
| Ertalon® 6PLA: Plader | -3,0% |
| Ertalon® LFX: Plader og rundstænger | -3,0% |
| Ertacetal® POM C: Plader og rundstænger | -5,0% |
| Tivar® ECO, grøn: Plader | -10,0% |
| Tivar® ECO Antistat, sort: Plader | -10,0% |
| Beelite Plader | -5,0% |
| VINK® PP-H Rundstænger | -3,0% |
| VINK® POM-C Kalendrerede plader | -5,0% |
Pr. 1. juni 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.06.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| Ertalon® PA LFX: Plader og rundstænger | -4,0% |
| Signicolor® aluminium plader | -2,5% |
| VINK® PC plader | -4,0% |
| PE500 plader | -6,0% |
| LEXAN™ 9030 & Exell-D plader | -4,0% |
Pr. 1. maj 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.05.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| Kömadur® PVC ES plader | -4,0% |
| Vibond Steel plader | -20,0% |
| VINK® PA6 Rundstænger: Natur | -4,0% |
| Eurograte® riste og trappetrin (m. gul kant) | -10,0% |
| Vikunyl® folier/plader: Alle farver | -6,0% |
| TIVAR® 1000, Natur | -9,0% |
| Ertalon®/Nylatron®/LFX: Rundstænger og plader (støbt) | -4,0% |
| Perspex® PMMA støbt: Plader | -2,5% |
Pr. 1. marts 2023
Vink Plast varsler følgende prisjusteringer Pr. 01.03.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| Kömadur® PVC ES plader | -2,5% |
| PE-HD plader: Sort og natur samt blå PE340 | -7,5% |
| PE-HD rundstænger: Sort og natur | -4,0% |
| PP-H AlphaPlus og natur plader | -10,0% |
| PVC CAW plader | -2,5% |
| PVDF plader og rundstænger | +4,5% |
| LEXAN™ 9030-, Exell-D og SG305 plader | -4,0% |
| VINK® PP-H rundstænger | -2,0% |
| POM alle typer og farver | -7,0% |
| Ertalon® 6PLA støbte plader: Sort og natur | -5,0% |
| Perspex® XT plader | -10,0% |
| Vikupor Color plader | -5,0% |
| Vibond Steel plader | -6,0% |
Pr. 1. januar 2023
Markedet er desværre stadig meget urolig og vi varsler derfor følgende prisjusteringer Pr. 1.01.2023.
| Materiale: | Regulering: |
| PerfecTear transfertape | +6,0% |
| Vinyl EFX dekorfolier | +5,0% |
| Asphalt gulvdekoration: Alle typer | +3,5% |
| PVC-U rundstænger og rør | -7,0% |
| PVC-U Profiler | -4,0% |
| PP Rundstænger | -10,0% |
| PVC CAW Plader | -7,0% |
| PVDF Rundstænger | +4,0% |
| Snap-Fix til skilte | +9,5% |
| Kapa®, Foam-X® og Dispa® plader | +3,0% |
| Vivak® og Axpet® plader | -3,0% |
