På denne side kan du følge prisudviklingen på udvalgte plastmaterialer fra Vink Plast samt aflæse evt. prisjusteringer fra måned til måned. Vi ligger priserne frem således du nemt kan skabe dig et overblik over markedet for plast. På vores produktsider finder du i øvrigt vores leveringsprogrammer med senest opdaterede priser. Tidligere års udvikling finder du nederst på siden, hvor du også via en formular kan kontakte os med spørgsmål.
Materiale: | Regulering: | ||
LEXAN™ Multiwall, 9030 & Exell D | +4,0% | ||
LEXAN™: Margard, FR plader | +2,0% | ||
PE-HD & PE100: Plader, sort og natur | +7,5% | ||
PE HD & PE100 sort & natur: Rundstænger | +4,5% | ||
PE Svejsetråd | +2,5% | ||
PP herunder: PP-H Alpha Plus, PP-H natur: Plader & svejsetråd | +6,5% | ||
PP svejsetråd | +2,5% | ||
PP Rundstænger | +3,5% | ||
PVC CAW plader | +4,5% | ||
PVC-U Rundstænger | +4,5% | ||
PVDF: Rundstænger | +2,5% | ||
|
+3,5% | ||
Vikunyl Plader: hvid & klar | +4,0% | ||
Perspex® ST % EX PMMA samt Greencast ST PMMA/akryl plader | +3,0% | ||
Vikureen PS | +9,0% | ||
ABS Justeres nu pr. dagspris | Spørg |
Materiale: | Regulering: | ||
Signicolor® aluminium: Plader | +5,0% | ||
Katz Board: Plader | +2,0% | ||
iBOND alusandwich: Plader | +10,0% | ||
3M folier og tilbehør | +3,0% | ||
PE HD & PE100 sort & natur: Plader & svejsetråd | +7,0% | ||
Tivar® PE500: Plader | +2,0% | ||
PP herunder: PP-H Alpha Plus, PP-H natur: Plader & svejsetråd | +6,0% | ||
PVC solid CAW, PVC-U: Plader | +5,0% | ||
Vikupor Ops. PVC (S, SP, EP, CO plast): Plader | +4,5% | ||
Kömadur/Kömatex: Plader | +5,0% | ||
|
+2,0% | ||
POM-C: Alle typer | +1,0% | ||
PA Ertalon® 6SA: Alle typer | +4,5% | ||
PA Ertalon® 66SA: Alle typer | +11,0% | ||
Teknisk PC: Rundstænger | +5,0% |
Materiale: | Regulering: |
LEXAN™ Thermoclear, 9030/VINK® PC og Exell D/VINK® PC UV | +3,0% |
Vikunyl folie - hvid og klar | +3,0% |
Vikupor farvet | +5,0% |
Materiale: | Regulering: |
Ertacetal POM-C natur/sort | -2,0% |
Ertalon 6PLA sort/natur - plader | -13,0% |
Ertalon 6SA - plader (8mm og op) | -2,0% |
Ertalon 6SA - rundstænger | -3,0% |
Ertalon LFX - plader og rundstænger |
-7,0% |
Signicolor - plader | +2,0% |
Materiale: | Regulering: |
Ekstruderet PE - plader | -2,0% |
Ekstruderet PP - plader | -3,0% |
PTFE | -4,0% |
Signicolor aluminium | -4,0% |
Materiale: | Regulering: |
Perspex PMMA Støbt - Klar | +3,0% |
Greencast PMMA Støbt - Klar | +3,0% |
Materiale: | Regulering: |
Perspex PMMA XT | +5,0% |
Materiale: | Regulering: |
Perspex PMMA Støbt | +3,0% |
Perspex PMMA XT | +3,0% |
Materiale: | Regulering: |
Vibond Steel | +2,0% |
Komadur PVC (WA og ES) | +2,0% |
PMMA rør og stænger | -2,0% |
PE100, PEHD, PP Alphaplus samt PVC CAW - plader | -3,0% |
PE100, PEHD - rundstænger | -2,0% |
Materiale: | Regulering: |
Perspex XT PMMA | -3,0% |
PE500 | -5,0% |
PE 1000 Tivar | -3,0% |
PTFE | -2,0% |
Materiale: | Regulering: |
Perspex støbt PMMA | -4,0% |
Greencast støbt PMMA | -4,0% |
Trespa | +2,0% |
Materiale: | Regulering: |
PE-HD | -3,0% |
PE100 | -3,0% |
PP | -2,5% |
Materiale: | Regulering: |
PMMA rør | -2,0% |
Materiale: | Regulering: |
Aluminium Signicolor | -2,0% |
PUR | +3,0% |
Lexan 9030 - klar og farvet | -4,0% |
Lexan Exell D - klar og farvet | -4,0% |
Lexan Multiwall | -4,0% |
Materiale: | Regulering: |
Perspex PMMA XT og støbt | -3,0 til -5,0% |
Vivak PETG og Axpet APET | -5,0% |
PTFE | -5,0% |
Pr. 17. juni 2019
Pr. 17.06.2019, vil vi gennemføre følgende prisjusteringer:
Materiale: | Regulering: |
PE 500 | +2,0% |
PE 1000 | +1,0% |
PE-HD, PE100 | +3,0% |
PP-H, PPc | +4,0% |
Materiale: | Regulering: |
Ertacetal® POM-H | +5,0% |
Ertalon® 6SA (PA6) alle typer | +3,0% |
PPSU | +6,0% |
PC 1000 | +8,0% |
Duratron® PAI alle typer | +5,0% |
Materiale: | Regulering: |
3M™ Flere produkttyper | 2,0 - 3,0% |
Materiale: | Regulering: |
LEXAN™ PC 9030 og Exell D | - 3,0 % |
PE100, PE-HD & PP-H grå og natur | - 2,0 % |
PVC CAW mørk grå | - 1,0 % |
Ved indgangen til 2019 står vi over for en række omkostningsstigninger. Udover inflationære omkostningsstigninger så er specielt fragt i Danmark og fragt til Danmark ramt af markante stigninger. Det betyder, at vi per 1. februar vil hæve vores bruttoprisliste med 2%. I mange år har vi kun reguleret priser i forbindelse med ændringerne på plast råvaremarkedet. Derfor håber vi på din forståelse i forbindelse med denne regulering. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din salgskonsulent hos Vink Plast eller vores kundeservice medarbejdere.
Materiale: | Regulering: |
Signicolor aluminium plader | - 4,0 % |
Materiale: | Regulering: |
TIVAR UHMW-PE 10-12 mm, plader, Natur / Grøn / Sort / Farvet Vores ECO produkter er ikke omfattet af stigningen |
+ 4,0 % |
TIVAR UHMW-PE 15 mm plader, Natur / Grøn / Sort / Farvet Vores ECO produkter er ikke omfattet af stigningen |
+ 2,0 % |
TIVAR UHMW-PE stænger, Natur / Grøn / Sort / Farvet Vores ECO produkter er ikke omfattet af stigningen |
+ 6,0 |
Pr. 1.9.2018, vil vi gennemføre følgende prisjusteringer:
Materiale: | Regulering: |
Vikuprop B | + 5,0 % |
Pr. 1.9.2018, vil vi gennemføre følgende prisjusteringer:
Materiale: | Regulering: |
PA 6.6 | + 4,5 % |
POM-C | + 4,5 % |
Pr. 1.8.2018, vil vi gennemføre følgende prisjusteringer:
Materiale: | Regulering: |
Signicolor aluminium | + 7 % |
Pr. 1.8.2018, vil vi gennemføre følgende prisjusteringer:
Materiale: | Regulering: |
PE 100 | + 2,5 % |
PP-C | + 1,5 % |
Pr. 15.6.2018, vil vi gennemføre følgende prisjusteringer:
Materiale: | Regulering: |
PMMA: Rundstænger og rør | + 7 % |
PTFE: Rundstænger, rør, folier og plader | + 2 % |
Stadur SKS og FB-1: Vikutherm plader | + 4,5 % |
Pr. 18.5.2018, vil vi gennemføre følgende prisjusteringer:
Materiale: | Regulering: |
PMMA: Støbte stænger | + 7 % |
PC: XT rør | + 7 % |
PMMA: Akrylrør | + 7 % |
Udviklingsgrafer for Vink Plast 2020
Udviklingsgrafer for Vink Plast 2019
Spørgsmål til Vink Plast?
Udfyld formularen så vender vi tilbage til dig